Chennai Super Kings
CSK - IPL Squad Power Rankings
23
Squad Size
19
Ranked Batters
12
Ranked Bowlers
2
Elite Players
Batting Rankings
| # | Name | Tier | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayush Mhatre | Elite | 38.0 | 190.0 |
| 2 | Prashant Veer | Elite | 48.0 | 143.3 |
| 3 | Mahendra Singh Dhoni | Quality | 41.4 | 138.0 |
| 4 | Ruturaj Gaikwad | Quality | 40.6 | 137.8 |
| 5 | Kartik Sharma | Quality | 37.4 | 138.4 |
| 6 | Shivam Dube | Quality | 33.4 | 149.2 |
| 7 | Sanju Samson | Solid | 34.0 | 142.2 |
| 8 | Jamie Overton | Solid | 32.7 | 147.3 |
| 9 | Urvil Patel | Solid | 20.3 | 211.5 |
| 10 | Matthew Short | Solid | 29.7 | 140.6 |
| 11 | Anshul Kamboj | Solid | 26.3 | 151.9 |
| 12 | Dewald Brevis | Developing | 24.9 | 150.6 |
| 13 | Sarfaraz Khan | Developing | 23.4 | 146.9 |
| 14 | Akeal Hosein | Developing | 19.2 | 114.2 |
| 15 | Nathan Ellis | Unproven | 14.6 | 124.3 |
| 16 | Shreyas Gopal | Unproven | 15.0 | 106.5 |
| 17 | Aman Hakim Khan | Unproven | 12.8 | 110.6 |
| 18 | Rahul Chahar | Unproven | 9.2 | 104.0 |
| 19 | Noor Ahmad | Unproven | 3.9 | 71.4 |
Bowling Rankings
| # | Name | Tier | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Overton | Quality | 8.96 | 14.7 |
| 2 | Akeal Hosein | Quality | 7.08 | 20.9 |
| 3 | Nathan Ellis | Quality | 8.53 | 17.9 |
| 4 | Noor Ahmad | Quality | 8.14 | 18.7 |
| 5 | Khaleel Ahmed | Solid | 9.24 | 18.3 |
| 6 | Rahul Chahar | Solid | 7.92 | 22.5 |
| 7 | Shreyas Gopal | Solid | 8.20 | 20.1 |
| 8 | Anshul Kamboj | Solid | 10.41 | 15.8 |
| 9 | Mukesh Choudhary | Solid | 9.84 | 19.3 |
| 10 | Matthew Short | Unproven | 7.78 | 27.0 |
| 11 | Matt Henry | Unproven | 11.74 | 40.5 |
| 12 | Shivam Dube | Unproven | 11.30 | 25.7 |
Rating Tiers
EliteTop 10%
QualityTop 25%
SolidTop 50%
DevelopingTop 75%
UnprovenBottom 25%
Batting: Avg = Runs per dismissal, SR = Strike Rate. Impact = (Avg/25) x (SR/125).
Bowling: Econ = Runs per over, SR = Balls per wicket. Impact = (Wkts per match x 10) / Econ.