Delhi Capitals
DC - IPL Squad Power Rankings
23
Squad Size
13
Ranked Batters
10
Ranked Bowlers
5
Elite Players
Batting Rankings
| # | Name | Tier | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Stubbs | Elite | 44.6 | 155.6 |
| 2 | KL Rahul | Elite | 48.4 | 139.8 |
| 3 | Ashutosh Sharma | Elite | 35.3 | 179.9 |
| 4 | David Miller | Quality | 36.4 | 141.3 |
| 5 | Sameer Rizvi | Quality | 33.9 | 151.7 |
| 6 | Vipraj Nigam | Solid | 23.5 | 201.4 |
| 7 | Prithvi Shaw | Developing | 24.1 | 147.4 |
| 8 | Karun Nair | Developing | 26.0 | 132.6 |
| 9 | Axar Patel | Developing | 24.4 | 135.6 |
| 10 | Kyle Jamieson | Developing | 27.0 | 101.3 |
| 11 | Abishek Porel | Developing | 18.1 | 125.7 |
| 12 | Kuldeep Yadav | Unproven | 20.9 | 84.3 |
| 13 | Mitchell Starc | Unproven | 12.6 | 92.0 |
Bowling Rankings
| # | Name | Tier | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lungi Ngidi | Elite | 8.66 | 15.3 |
| 2 | Mitchell Starc | Elite | 9.00 | 14.4 |
| 3 | Kuldeep Yadav | Solid | 8.40 | 20.6 |
| 4 | Kyle Jamieson | Solid | 10.11 | 19.0 |
| 5 | Axar Patel | Solid | 7.55 | 26.1 |
| 6 | Thangarasu Natarajan | Developing | 9.52 | 22.1 |
| 7 | Mukesh Kumar | Developing | 11.10 | 19.6 |
| 8 | Dushmantha Chameera | Developing | 8.93 | 29.3 |
| 9 | Vipraj Nigam | Unproven | 10.33 | 22.2 |
| 10 | Dushmantha Chameera | Unproven | 12.35 | 30.0 |
Rating Tiers
EliteTop 10%
QualityTop 25%
SolidTop 50%
DevelopingTop 75%
UnprovenBottom 25%
Batting: Avg = Runs per dismissal, SR = Strike Rate. Impact = (Avg/25) x (SR/125).
Bowling: Econ = Runs per over, SR = Balls per wicket. Impact = (Wkts per match x 10) / Econ.