Gujarat Titans
GT - IPL Squad Power Rankings
26
Squad Size
17
Ranked Batters
13
Ranked Bowlers
4
Elite Players
Batting Rankings
| # | Name | Tier | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sai Sudharsan | Elite | 54.5 | 154.5 |
| 2 | Shubman Gill | Elite | 44.4 | 143.6 |
| 3 | Jos Buttler | Quality | 39.2 | 147.4 |
| 4 | Glenn Phillips | Solid | 30.5 | 134.0 |
| 5 | Rahul Tewatia | Developing | 26.9 | 139.3 |
| 6 | Arshad Khan | Developing | 23.2 | 149.5 |
| 7 | Washington Sundar | Developing | 23.0 | 139.6 |
| 8 | Shahrukh Khan | Developing | 22.1 | 134.7 |
| 9 | Jason Holder | Developing | 21.6 | 135.4 |
| 10 | Anuj Rawat | Developing | 23.3 | 122.1 |
| 11 | Tom Banton | Developing | 18.5 | 145.7 |
| 12 | Jayant Yadav | Developing | 20.0 | 111.1 |
| 13 | Rashid Khan | Developing | 14.8 | 149.2 |
| 14 | Kagiso Rabada | Unproven | 16.9 | 110.0 |
| 15 | Mohammed Siraj | Unproven | 12.8 | 91.3 |
| 16 | Ishant Sharma | Unproven | 11.4 | 83.8 |
| 17 | Luke Wood | Unproven | 8.6 | 102.2 |
Bowling Rankings
| # | Name | Tier | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | Elite | 6.88 | 18.3 |
| 2 | Kagiso Rabada | Elite | 9.01 | 15.4 |
| 3 | Luke Wood | Quality | 8.87 | 17.9 |
| 4 | R Sai Kishore | Quality | 9.24 | 14.0 |
| 5 | Prasidh Krishna | Quality | 9.21 | 18.3 |
| 6 | Jason Holder | Quality | 8.37 | 19.2 |
| 7 | Mohammed Siraj | Solid | 9.07 | 20.8 |
| 8 | Ishant Sharma | Developing | 8.67 | 26.1 |
| 9 | Ashok Sharma | Developing | 11.46 | 20.6 |
| 10 | Rahul Tewatia | Developing | 7.90 | 26.6 |
| 11 | Washington Sundar | Unproven | 7.90 | 29.1 |
| 12 | Jayant Yadav | Unproven | 6.95 | 48.0 |
| 13 | Arshad Khan | Unproven | 11.83 | 20.7 |
Rating Tiers
EliteTop 10%
QualityTop 25%
SolidTop 50%
DevelopingTop 75%
UnprovenBottom 25%
Batting: Avg = Runs per dismissal, SR = Strike Rate. Impact = (Avg/25) x (SR/125).
Bowling: Econ = Runs per over, SR = Balls per wicket. Impact = (Wkts per match x 10) / Econ.