Kolkata Knight Riders
KKR - IPL Squad Power Rankings
23
Squad Size
15
Ranked Batters
12
Ranked Bowlers
3
Elite Players
Batting Rankings
| # | Name | Tier | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Green | Elite | 39.5 | 148.1 |
| 2 | Angkrish Raghuvanshi | Quality | 37.5 | 149.9 |
| 3 | Rinku Singh | Quality | 36.4 | 148.9 |
| 4 | Rachin Ravindra | Solid | 28.5 | 148.8 |
| 5 | Ajinkya Rahane | Solid | 31.0 | 125.7 |
| 6 | Rahul Tripathi | Solid | 28.1 | 138.3 |
| 7 | Manish Pandey | Solid | 30.9 | 121.3 |
| 8 | Rovman Powell | Developing | 26.4 | 139.9 |
| 9 | Tim Seifert | Developing | 27.4 | 134.0 |
| 10 | Ramandeep Singh | Developing | 19.1 | 149.3 |
| 11 | Sunil Narine | Developing | 17.7 | 156.2 |
| 12 | Harshit Rana | Unproven | 15.3 | 108.9 |
| 13 | Anukul Roy | Unproven | 10.0 | 125.0 |
| 14 | Varun Chakaravarthy | Unproven | 13.0 | 54.2 |
| 15 | Mustafizur Rahman | Unproven | 8.5 | 67.5 |
Bowling Rankings
| # | Name | Tier | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunil Narine | Elite | 6.39 | 22.3 |
| 2 | Mustafizur Rahman | Elite | 7.73 | 18.0 |
| 3 | Varun Chakaravarthy | Quality | 7.92 | 19.1 |
| 4 | Matheesha Pathirana | Quality | 9.42 | 15.3 |
| 5 | Harshit Rana | Solid | 9.91 | 16.2 |
| 6 | Umran Malik | Solid | 9.57 | 17.0 |
| 7 | Vaibhav Arora | Solid | 10.27 | 18.4 |
| 8 | Kartik Tyagi | Developing | 10.09 | 21.3 |
| 9 | Anukul Roy | Unproven | 9.24 | 22.2 |
| 10 | Cameron Green | Unproven | 9.85 | 24.8 |
| 11 | Akash Deep | Unproven | 12.28 | 27.8 |
| 12 | Rovman Powell | Unproven | 11.20 | 25.3 |
Rating Tiers
EliteTop 10%
QualityTop 25%
SolidTop 50%
DevelopingTop 75%
UnprovenBottom 25%
Batting: Avg = Runs per dismissal, SR = Strike Rate. Impact = (Avg/25) x (SR/125).
Bowling: Econ = Runs per over, SR = Balls per wicket. Impact = (Wkts per match x 10) / Econ.