Punjab Kings
PBKS - IPL Squad Power Rankings
22
Squad Size
17
Ranked Batters
13
Ranked Bowlers
4
Elite Players
Batting Rankings
| # | Name | Tier | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shashank Singh | Elite | 40.4 | 167.2 |
| 2 | Priyansh Arya | Elite | 31.8 | 205.1 |
| 3 | Cooper Connolly | Elite | 39.7 | 151.3 |
| 4 | Lockie Ferguson | Quality | 40.5 | 137.3 |
| 5 | Shreyas Iyer | Quality | 36.8 | 138.0 |
| 6 | Marcus Stoinis | Solid | 34.5 | 140.3 |
| 7 | Prabhsimran Singh | Solid | 30.1 | 158.1 |
| 8 | Mitchell Owen | Solid | 23.5 | 186.7 |
| 9 | Suryansh Shedge | Solid | 23.1 | 168.8 |
| 10 | Nehal Wadhera | Developing | 24.6 | 142.3 |
| 11 | Harpreet Brar | Developing | 25.5 | 123.8 |
| 12 | Azmatullah Omarzai | Developing | 20.2 | 142.7 |
| 13 | Xavier Bartlett | Developing | 18.9 | 126.9 |
| 14 | Vishnu Vinod | Unproven | 14.2 | 109.2 |
| 15 | Marco Jansen | Unproven | 13.3 | 114.6 |
| 16 | Arshdeep Singh | Unproven | 11.3 | 72.3 |
| 17 | Yuzvendra Chahal | Unproven | 7.4 | 43.0 |
Bowling Rankings
| # | Name | Tier | Econ | SR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzvendra Chahal | Elite | 8.25 | 17.4 |
| 2 | Cooper Connolly | Quality | 7.03 | 16.0 |
| 3 | Arshdeep Singh | Solid | 9.61 | 18.4 |
| 4 | Azmatullah Omarzai | Solid | 9.08 | 18.3 |
| 5 | Xavier Bartlett | Solid | 9.46 | 18.8 |
| 6 | Lockie Ferguson | Solid | 9.41 | 21.6 |
| 7 | Yash Thakur | Developing | 11.24 | 17.9 |
| 8 | Vijaykumar Vyshak | Developing | 10.75 | 18.7 |
| 9 | Harpreet Brar | Developing | 8.07 | 23.9 |
| 10 | Marco Jansen | Developing | 10.04 | 23.6 |
| 11 | Shashank Singh | Developing | 8.87 | 15.0 |
| 12 | Marcus Stoinis | Developing | 9.42 | 18.7 |
| 13 | Mitchell Owen | Unproven | 9.79 | 21.5 |
Rating Tiers
EliteTop 10%
QualityTop 25%
SolidTop 50%
DevelopingTop 75%
UnprovenBottom 25%
Batting: Avg = Runs per dismissal, SR = Strike Rate. Impact = (Avg/25) x (SR/125).
Bowling: Econ = Runs per over, SR = Balls per wicket. Impact = (Wkts per match x 10) / Econ.